Στις εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου, στα 101 εκλογικά τμήματα της ηλιούπολης, οι πολίτες του Δήμου, σύμφωνα με τα τελικά επίσημα αποτελέσματα του υπουργείου εσωτερικών, ψήφισαν ως εξής:
Περιφέρεια Β' Αθηνών / Δήμος Ηλιουπόλεως
Ενσωμάτωση 100.0 %, Εγγεγραμμένοι 55,299, Ψήφισαν 45,114 - 81.6%
Εγκυρα 43,735 - 96.9%, Ακυρα 956 - 2.1%, Λευκά 423 - 0.9%
Αναλυτικά ανά κόμμα και συγκριτικά με τις εκλογές του 2004:
| 2007 | 2004 | |||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 34.91 % | 15,269 | 41.63 % | 18,548 |
| Νέα Δημοκρατία | 32.70 % | 14,302 | 38.05 % | 16,952 |
| Κ.Κ.Ε. | 12.82 % | 5,605 | 9.76 % | 4,348 |
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 10.00 % | 4,374 | 6.52 % | 2,903 |
| ΛΑ.Ο.Σ | 4.45 % | 1,948 | 2.66 % | 1,185 |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1.77 % | 774 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 1.15 % | 505 | ||
| Ενωση Κεντρώων | 0.56 % | 244 | 0.53 % | 237 |
| (ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α.) | 0.33 % | 145 | ||
| ΚΚΕ (μ-λ) | 0.29 % | 129 | 0.20 % | 91 |
| ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖΟΣΠ. ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 0.27 % | 120 | 0.27 % | 119 |
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | 0.24 % | 104 | 0.14 % | 62 |
| Α.Σ.Κ.Ε. | 0.18 % | 78 | 0.15 % | 66 |
| φιλελεύθερη συμμαχία | 0.15 % | 64 | ||
| Φως. Αλήθεια. Δικαιοσύνη. | 0.08 % | 35 | ||
| Κόμμα Φιλελευθέρων | 0.07 % | 31 | 0.08 % | 35 |
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. | 0.02 % | 8 | 0.02 % | 10 |
| Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | ||||
| ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | ||||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΛΛΑΣ | ||||
| Ν.ΚΟΜΜΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ||||
| Ανεξ. Υποψ. |