Ενισχυμένα τα αριστερά κόμματα και ακόμη μικρότερα ποσοστά για τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τα πανελλαδικά ποσοστά δείχνουν τα αποτελέσματα των εκλογών στον Δήμο Ηλιούπολης.
Τα τελικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών για τον Δήμο έχουν ως εξής:
Ποιούς βουλευτές ψηφίσαμε θα το δούμε σε άρθρο τις επόμενες μέρες.
| Ωρα | Ενσωμάτωση | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
| 05/10 08:46 | 110/110 / 100.00 % | 56,061 | 43,556 / 77.69 % | 42,421 | 803 / 1.84 % | 332 / 0.76 % |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 40.98 % | 17,384 | 35.27 % | 15,270 |
Νέα Δημοκρατία | 24.88 % | 10,553 | 33.03 % | 14,302 |
Κ.Κ.Ε. | 11.37 % | 4,824 | 12.95 % | 5,605 |
ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 8.52 % | 3,615 | 10.10 % | 4,374 |
ΛΑ.Ο.Σ | 6.35 % | 2,693 | 4.50 % | 1,948 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 4.46 % | 1,893 | 1.78 % | 772 |
Ενωση Κεντρώων | 0.55 % | 235 | 0.57 % | 246 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0.55 % | 234 | ||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 0.52 % | 222 | 1.17 % | 505 |
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0.38 % | 162 | ||
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 0.36 % | 151 | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0.23 % | 96 | ||
Δημοκρατικοί | 0.21 % | 91 | ||
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | 0.16 % | 69 | 0.24 % | 103 |
ΚΚΕ (μ-λ) | 0.15 % | 64 | 0.30 % | 131 |
ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ | 0.12 % | 50 | ||
Εργατικό Επαναστικό Κόμμα | 0.11 % | 48 | ||
Φως. Αλήθεια. Δικαιοσύνη. | 0.07 % | 29 | 0.07 % | 32 |
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. | 0.02 % | 7 | 0.02 % | 9 |
ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | 1 | |||
ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | ||||
ΠΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ||||
Κ.Ο.Τ.Ε.Σ. | ||||
Ανεξ. Υποψ. |




















ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΠΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Κ.Ο.Τ.Ε.Σ.
Ανεξ. Υποψ.