Ο δεύτερος γύρος την ευνοεί καθώς έχει στην έδρα της τους αγώνες με τους πρωτοπόρους.
Η βαθμολογία ύστερα από τους 13 αγώνες του Α γύρου έχει ως εξής
| Ομάδα | Βαθμοί | Συν | ολο | Εν | τος | Εκ | τος | Πόντοι |
| Ν | Η | Ν | Η | Ν | Η | |||
| 1. Πανιώνιος (Γ) | 26 | 13 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1000 - 797 |
| 2. Εσπερίδες | 25 | 12 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1025 - 744 |
| 3. COSMOPEL | 23 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 940 - 773 |
| 4. Ακαδημία 75 | 22 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 926 - 818 |
| 5. Απόλλων Πτολεμαϊδας | 22 | 9 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 899 - 811 |
| 6. Παναθηναϊκός (Γ) | 21 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 869 - 750 |
| 7. ΑΠΣ Siemens | 19 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 877 - 801 |
| 8. Αρης Χολαργού | 19 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 805 - 767 |
| 9. Μέγας Αλέξανδρος | 19 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 777 - 847 |
| 10. Ηρακλής (Γ) | 17 | 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 6 | 743 - 889 |
| 11. Σπόρτιγκ (Γ) | 16 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 | 911 - 927 |
| 12. ΔΑΣ Ανω Λιοσίων (Γ) | 16 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 5 | 856 - 917 |
| 13. Αρης Θήβας | 15 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 6 | 826 - 951 |
| 14. ΑΟ Ν. Τρίγλιας | 13 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 7 | 566 - 1228 |
Τα αποτελέσματα της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ του Α Γύρου
08/10/2006 Ακαδημία - Μέγας Αλέξανδρος 60 - 49
23/10/2006 Παναθηναϊκός - Ακαδημία 64 - 67
29/10/2006 Ακαδημία - ΔΑΣ Ανω Λιοσίων 83 - 66
05/11/2006 Ακαδημία - Ηρακλής 72 - 48
12/11/2006 COSMOPEL - Ακαδημία 64 - 55
19/11/2006 Ακαδημία - Απόλλων Πτολεμαϊδας 65 - 70
26/11/2006 Εσπερίδες - Ακαδημία 90 - 60
04/12/2006 Ακαδημία - ΑΠΣ Siemens 79 - 65
10/12/2006 Αρης Χολαργού - Ακαδημία 59 - 72
18/12/2006 Ακαδημία - Αρης Θήβας 91 - 68
20/12/2006 Πανιώνιος - Ακαδημία 64 - 55
07/01/2007 Ακαδημία - ΑΟ Ν. Τρίγλιας 94 - 44
15/01/2007 Σπόρτιγκ - Ακαδημία 67 - 73