
Πιό κοντά στους πρώτους του ομίλου αλλά και στο στόχο για άνοδο στη Β Εθνική είναι ο ΓΣΗ αφού κέρδισε στο δύσκολο παιγνίδι με το Διαγόρα με 1-0 στο Δημοτικό Στάδιο της Ηλιούπολης στα πλαίσια της 17ης αγωνιστκής του πρωταθλήματος της Γ εθνικής κατηγορίας του Νότιου Ομίλου.
Μετά την 17η αγωνιστική (τέλος του Α γύρου) η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής:
(οι δύο πρώτοι ανεβαίνουν απευθείας στην Β' Εθνική, ενώ ο 3ος δίνει αγώνα μπαράζ για την άνοδό του με τον 3ο της βαθμολογίας του Βόρειου ομίλου της Γ` Εθνικής)
| B | N | I | H | N | I | H | N | I | H | ΤΕΡΜ | |||
| 1. Αγιος Δημήτριος | 37 | 11 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 26 - 11 | ||
| 2. Ρόδος | 31 | 9 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 27 - 15 | ||
| 3. Ηλιούπολη | 29 | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 24 - 15 | ||
| 4. Ατσαλένιος | 29 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 22 - 16 | ||
| 5. Κορωπί | 29 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 25 - 25 | ||
| 6. Παναιτωλικός | 28 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 24 - 13 | ||
| 7. Βύζας Μεγάρων | 28 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 24 - 17 | ||
| 8. Διαγόρας | 27 | 8 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 25 - 17 | ||
| 9. Θύελλα Πατρών | 25 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 23 - 20 | ||
| 10. Αχαρναϊκός | 24 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 - 13 | ||
| 11. Παναχαϊκή 2005 | 22 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 20 - 14 | ||
| 12. Θήβα | 21 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 24 - 26 | ||
| 13. Πανηλειακός | 19 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 - 23 | ||
| 14. Αιολικός | 19 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 23 - 28 | ||
| 15. Απόλλων Σμύρνης | 16 | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 18 - 28 | ||
| 16. Ο.Φ. Ιεράπετρας | 10 | 2 | 4 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 12 - 28 | ||
| 17. ΠΑΟ Βάρδας | 10 | 2 | 4 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 - 29 | ||
| 18. Ζάκυνθος | 8 | 1 | 5 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 - 28 |
Επόμενος αγώνας: 17/01 15:00 Ηλιούπολη-Αχαρναϊκός